
Tragbarer QR-Reader-Bildmodul-Barcodescanner für die Zugangskontrolle
Tragbarer QR-Reader-Bildmodul-Barcodescanner für die Zugangskontrolle
Basisinformation.
| Modell Nr. | EP7000Y |
| Scangeschwindigkeit | 300 Scans/Sek |
| Scan-Elementtyp | CMOS |
| Spezifikation | 50mm*50mm*30mm |
| Warenzeichen | MND |
| Herkunft | Sichuan |
| HS-Code | 8471605000 |
| Produktionskapazität | 10000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Tragbarer QR-Reader-Bildmodul-Barcodescanner für die Zugangskontrolle




| Leistung | Sensorauflösung | 640*480 CMOS | |||||
| Scanmodi | Automatischer Scan, Befehlsscan | ||||||
| Parameter | Symbologien | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 Add-on, EAN-13 5 Add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar, Industriell 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, Code39FULLASCII | ||||
| 2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||||
| Systemkompatibilität | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
| Tiefenschärfe | Testcode | Mindest. Reichweite | Max. Reichweite | ||||
| UPC-13mil | 1cm | 8cm | |||||
| 20mil-Code39 | 5cm | 9cm | |||||
| 20mil QR-Code39 | 0 cm | 6cm | |||||
| Länder-Tastaturlayout | Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Finnisch, Japanisch, Russisch, Arabisch, Irisch, Polnisch, Niederländisch, Tschechisch, Portugiesisch (Portugiesisch, Brasilianisch), Schwedisch, Türkisch (F, Q), Griechisch, Belgisch | ||||||
| Min. Dekodierung | Code 39 5mil | ||||||
| Dekodierfähigkeit | 1D/2D-Codes auf bedrucktem Papier und mobilem Bildschirm | ||||||
| Bewegungstoleranz | 2,2 m/Sekunde | ||||||
| Minimaler Symbolkontrast | 35 % | ||||||
| Sekundäre Entwicklung | Unterstützung, SDK, serieller Befehl | ||||||
| Erkennungswinkelbereich | Horizontal: 60° Vertikal: 70° Gedreht: 360° | ||||||
| Dauer | Hält fünfmal Stürzen aus 1,5 Metern Höhe auf Beton stand | ||||||
| Umweltparameter | Wasserdicht und staubdicht | IP54-Standard | |||||
| Betriebstemperatur | -20-55 °C | ||||||
| Lagertemperatur | -20-60 °C | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensiert | ||||||
| Lagertemperatur | 5–95 % nicht kondensiert | ||||||
| Indikation | Indikator | LED, BEEPER | |||||
| Nettogewicht | 64g | ||||||
| Körperlich | Beachten Sie das Verpackungs- und Zubehörgewicht | USB: 195 g/RS232: 270 g | |||||
| Parameter | Hostgröße (L*B*H) | 50mm*50mm*30mm | |||||
| Verpackungsgröße (L*B*H) | 185 mm * 101 mm * 52 mm | ||||||
| Länge der Datenleitung | 180 cm ± 3 cm | ||||||
| Oberflächentyp | USB (Standard), TTL, RS232, RS485, Wiegand | ||||||
| Betriebsspannung | 5V | ||||||
| USB-Schnittstelle | Schlafkraft | 118mA/0,59W | Serielle Schnittstelle | Schlafkraft | 118mA/0,59W | ||
| Automatische Induktion | |||||||
| Betriebsleistung | 149mA/0,745W | Betriebsleistung | 149mA/0,745W | ||||
| Max. Betriebsleistung | 151mA/0,755W | Max. | 151mA/0,755W | ||||
| Betriebsleistung | |||||||
An uns senden





